Era uma quarta-feira de cinzas de 1974 e a manhã corria de forma tão
apressada e parecia que algo novo iria surgir. No então popularíssimo
Bar do Beni na rua Padre Inácio, n°20, no Campo do Galvão, alguns amigos
discutiam sobre mais um carnaval que se findava. Em meio às reclamações
de que todos bairros da cidade já se representavam no grande desfile
momesco, surgiu a ideia: "porque não montar uma escola de samba em nosso
bairro?". E o papo fluiu até o fim da tarde daquele dia. Alguns céticos
acharam que tudo aquilo era ressaca de carnaval. Mas não era.
A tentação chamada Escola de Samba foi mordida. Resolveram que era
preciso mobilizar o bairro e foram bater de porta em porta entregando
aos seus moradores um convite para participarem de um churrasco no
domingo próximo daquele ano. O churrasco realizado no antigo campo da
Associação Esportiva foi um sucesso. A adesão foi total. O espírito
solidário dos seus moradores e seu amor pelo bairro estavam despertos.
Agora era só me criar definitivamente. Mais uma vez no Bar do Beni abriu
as portas para me receber. Meus fundadores estavam lá, agora mais de 30
pessoas, todos inquietos e agitados para me criar. Mas eu, precisava
ser orientado, dirigido. E escolheram os meus primeiros tutores. E como
eu seria chamado? Vários nomes surgiram: Unidos do Campo do Galvão,
Império do Campo do Galvão, Acadêmicos do Samba e finalmente Acadêmicos
do Campo do Galvão (este nome por sinal era levado a título provisório
no convite aos moradores do bairro). O meu nome tinha que traduzir um
estilo, uma característica própria e por votação fui batizado Grêmio
Recreativo Acadêmicos do Campo do Galvão. O ACADÊMICOS. E assim comecei a
entrar para a História do Campo do Galvão, para a História do Carnaval
de Guaratinguetá. Era 31 de março de 1974 e o dia já não corria tanto.
Eu nasci iluminado e para ser grande.
O samba-hino da escola descrito foi composto em 1974, pelo compositor
Paulo Mendes Brasil, também conhecido como Paulo Beija Flor, como samba
enredo para o carnaval de 1975. No entanto sua letra não condizia com o
enredo “Saudação à Bahia”. Mas sua aceitação foi tão grande pelos
componentes, que passou a ser chamado o hino da agremiação.
Em 2011, foi campeã do Carnaval, empatada com a Embaixada do Morro.
ACADÊMICOS DO CAMPO DO GALVÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Colocação | Grupo | Enredo | ||||||
1975 | 7ºlugar | 1 | Bahia de todos os deuses | ||||||
1976 | 5ºlugar | 1 | Lendas e deuses brasileiros | ||||||
1977 | 4ºlugar | 1 | São Paulo de braços abertos | ||||||
1978 | Vice Campeão | 1 | Se o mar contasse sua história | ||||||
1979 | Campeão | 1 | Misterioso número 7 | ||||||
1980 | 4º lugar | 1 | E fez-se a luz | ||||||
1981 | 4º lugar | 1 | Viagem ao desconhecido | ||||||
1982 | Campeão | 1 | E tudo começou com a maçã | ||||||
1983 | 5ºlugar | 1 | O lado infantil do poeta | ||||||
1984 | Vice-Campeão | 1 | Das águas que só nossos avós beberam | ||||||
1985 | Campeão | 1 | Nesta terra de aves...quais as de rapina? | ||||||
1986 | Vice-Campeão | 1 | Se não chover amanhã | ||||||
1987 | Campeão | 1 | Sobre o arco sideral, deuses, astros, carnaval | ||||||
1988 | 3º lugar | 1 | Marajás, xátrias e sudras no país de Cabral | ||||||
1989 | Campeão | 1 | Palmares, o descobrimento do Brasil | ||||||
1990 | 5ºlugar | 1 | 442 D.D.B.S. | ||||||
1991 | Campeão | 1 | Eu nasci grande e nem sabiam | ||||||
1992 | Campeão | 1 | ZYG-2 - Rádio Clube - Som Nini - Primeira festa em seu rádio | ||||||
Não houve desfile, em 1993 | |||||||||
1994 | Vice-Campeão | 1 | Instituto, quem te viu, quem te vê, Acadêmicos canta você. | ||||||
1995 | 4º lugar | 1 | Brasil, arcano maior no tarô tupiniquim | ||||||
1996 | Vice-Campeão | 1 | Vim, Vendi, Venci | ||||||
Não houve desfile, em 1997 | |||||||||
1998 | Campeão | 1 | "Nossa terra é de bamba, é de samba" | ||||||
1999 | Vice-Campeão | 1 | "Sol, samba e paixão - Veredas do nosso carnaval" | ||||||
Não houve desfile, em 2000 | |||||||||
2001 | Campeão | 1 | "Brasil outros 500" | ||||||
2002 | Bi-Campeão | 1 | "Planeta Água nossa de cada dia" | ||||||
2003 | Tri-Campeão | 1 | "O disfarce da face é a arte da farsa" | ||||||
2004 | Vice-Campeão | 1 | "Quanto mais se dá, mais se tem" | ||||||
2005 | Campeão | 1 | "Do Egito ao botequim, o nectar dos deuses" | ||||||
2006 | Bi-Campeão | 1 | "O círculo dos céus, a magia dos signos" | ||||||
2007 | Tri-Campeão | 1 | "Xamãs, cientistas, terapeutas. O ACADEMICOS em busca da cura" | ||||||
2008 | Vice-Campeão | 1 | "Cara ou coroa, eis a questão" | ||||||
2009 | Vice-Campeão | 1 | "EMI - Sopro da vida, a mágica da criação" | ||||||
Devido às fortes chuvas que atingiram Guaratinguetá, não houve desfile em 2010. | |||||||||
2011 | Campeão | 1 | "Das cavernas à estação espacial, vou construindo meu carnaval" | ||||||
2012 | 3° lugar | 1 | "Doce de corpo e alma" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário